Куйбышевский ПЖРТ
Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевский производственный жилищно ремонтный трест"
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому.
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.2016 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | протокол общего собрания |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 24.02.2016 | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | б/н | |||
3. | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | 01.01.2016 |
Дата начала управления домом | 01.03.2016 | |||
Договор управления | Договор Управления МКД | |||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | Самарская область |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | Самара | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | Куйбышевский район | |||
Дополнительная территория | ||||
Улица | Липяговская | |||
Номер дома | 5 | |||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | А | |||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1972 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 1972 | |||
7. | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | многоквартирный дом, серия неизвестна |
8. | Тип дома | - | Тип дома | многоквартирный дом |
9. | Количество этажей: | - | - | 4 |
10. | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 4 |
11. | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 4 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 3 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | - |
14. | Количество помещений: | - | Количество помещений | 24 |
15. | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 24 |
16. | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 2517,1 |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 2198,8 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 318,3 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 2517,1 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | - |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | - |
24. | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | |
Номер документа | ||||
26. | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | |
27. | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | не присвоен |
28. | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | - | Детская площадка | не имеется |
30. | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | не имеется |
31. | Другое | - | Другое |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.16 |
Фундамент | |||
2. | Тип фундамента | - | Ленточный |
Стены и перекрытия | |||
3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4. | Материал несущих стен | - | Блочные |
5. | Тип фасада | - | Окрашенный |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6. | Тип крыши | - | Скатная |
7. | Тип кровли | - | Оцинкованная сталь |
Подвал | |||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 763,6 |
Мусоропроводы | |||
9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | - |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Номер подъезда | - | - |
12. | Тип лифта | - | - |
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
14. | Номер подъезда | - | - |
15. | Тип лифта | - | - |
16. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
17. | Номер подъезда | - | - |
18. | Тип лифта | - | - |
19. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
20. | Номер подъезда | - | - |
21. | Тип лифта | - | - |
22. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
23. | Номер подъезда | - | - |
24. | Тип лифта | - | - |
25. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
26. | Номер подъезда | - | - |
27. | Тип лифта | - | - |
28. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
29. | Номер подъезда | - | - |
30. | Тип лифта | - | - |
31. | Год ввода в эксплуатацию | - | - |
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
32. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение |
33. | Наличие прибора учета | - | Установлен |
34. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных |
35. | Единица измерения | - | куб.м. |
36. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 30.11.2011 |
37. | Дата поверки/замены прибора учета | - | - |
38. | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение |
39. | Наличие прибора учета | - | Установлен |
40. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных |
41. | Единица измерения | - | куб.м. |
42. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 30.11.2011 |
43. | Дата поверки/замены прибора учета | - | - |
44. | Вид коммунального ресурса | - | Отопление |
45. | Наличие прибора учета | - | Установлен |
46. | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных |
47. | Единица измерения | - | Гкал |
48. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 30.11.2011 |
49. | Дата поверки/замены прибора учета | - | - |
Система электроснабжения | |||
50. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное |
51. | Количество вводов в дом | ед. | 1 |
Система теплоснабжения | |||
52. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
53. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система) |
Система холодного водоснабжения | |||
54. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное |
Система водоотведения | |||
55. | Тип системы водоотведения | - | Центральное |
56. | Объем выгребных ям | куб. м | 0 |
Система газоснабжения | |||
57. | Тип системы газоснабжения | - | Центральное |
Система вентиляции | |||
58. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная |
Система пожаротушения | |||
59. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует |
Система водостоков | |||
60. | Тип системы водостоков | - | Отсутствует |
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования) | |||
61. | Вид оборудования | - | - |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.16 |
2. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | содержание и ремонт |
3. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 312009,72 |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах.
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.03.2016/31.12.2016 | |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия | |
3. | Основание предоставления услуги | - | договор | |
4. | Единица измерения | - | Гкал | |
5. | Тариф (цена) | руб. | 1549/1622 | без НДС |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Закрытое акционерное общество "Самарская управляющая теплоэнергитическая компания" | |
ИНН 631401856 | ||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 30-юр | |
01.01.2016г. | ||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 15.12.15 | |
№621 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | ||||
10. | Дата начала действия тарифа | - | 01.03.2016г./31.12.2016г. | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,018 | |
Гкал на 1м2 | ||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 0 | |
ГОРЯЧАЯ ВОДА В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.03.2016/31.12.2016 | |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Горячая вода в открытой системе | |
3. | Основание предоставления услуги | - | договор | |
4. | Единица измерения | - | м3 | компонент на теплоноситель |
5. | Тариф (цена) | руб. | 16,01/16,56 | без НДС |
4. | Единица измерения | - | Гкал | компонент на тепловую энергию |
5. | Тариф (цена) | руб. | 1549/1622 | без НДС |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Закрытое акционерное общество "Самарская управляющая теплоэнергитическая компания" | |
ИНН 631401856 | ||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | б/н | |
01.01.2016г. | ||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 17.12.15 | |
683 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | ||||
10. | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016г./31.12.2016г. | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 3,6 | |
м3 на 1 чел | ||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,023-0,045 | |
м3 | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 26.11.15 | |
447 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | Норматив потребления коммунальной услуги по ГВС | |||
14 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 26.11.15 | |
478 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | Норматив потребления коммунальной услуги по ГВС на ОДН |
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2016/31.12.2016 | |
2. | Вид коммунальной услуги | - | Холодная вода | |
3. | Основание предоставления услуги | - | без участия УО | |
4. | Единица измерения | - | м3 | |
5. | Тариф (цена) | руб. | 21,04/21,94 | без НДС |
4. | Единица измерения | - | м3 | |
5. | Тариф (цена) | руб. | ||
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Водные технологии | |
ИНН 3328462474 | ||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | ||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 17.12.2015г. | |
№ 682 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | ||||
10. | Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016г./31.12.2016г. | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 7,9 | |
м3 на 1 чел | ||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,23-0,045 | |
м3 | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 26.11.15 | |
№ 478 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | Норматив потребления по ХВС | |||
14 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 26.11.15 | |
№ 478 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | Норматив потребления коммунальной услуги по ХВС на ОДН |
ВОДООТВЕДЕНИЕ
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.03.2016/31.12.2016 | |
2. | Вид коммунальной услуги | - | водоотведение | |
3. | Основание предоставления услуги | - | без участия УО | |
4. | Единица измерения | - | м3 | |
5. | Тариф (цена) | руб. | 19,80/20,65 | без НДС |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Акционерное общество "Водные технологии" | |
ИНН 6316178168/631601001 | ||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | б/н | |
01.01.16 | ||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 17.12.15 | |
№682 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | ||||
10. | Дата начала действия тарифа | - | 01.03.2016г./31.12.2016г. | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 11,5 | |
м3 | ||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 0 | |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.03.2016/31.12.2016 | |
2. | Вид коммунальной услуги | - | электроснабжение | |
3. | Основание предоставления услуги | - | договор | |
4. | Единица измерения | - | квт.ч. | МКД оборудованные электроплитами |
5. | Тариф (цена) | руб. | 2,04/2,18 | без НДС |
4. | Единица измерения | - | квт.ч. | МКД не оборудованные электроплитами |
5. | Тариф (цена) | руб. | 2,92/3,11 | без НДС |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | Общество с ограниченной ответственностью "Сбыт-Энерго" | |
ИНН 6312061360 | ||||
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | 10545 | |
11.02.2016 | ||||
9. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 11.12.2015 | |
610 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | ||||
10. | Дата начала действия тарифа | - | 01.03.2016г./31.12.2016г. | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 150 | |
квт.ч. | ||||
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 1,88-7,98 | |
квт.ч | ||||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (заполняется по каждому нормативному правовому акту) | ||||
13. | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.06.2016 | |
139 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | Норматив потребления коммунальной услуги по электроэнергии | |||
14 | Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.06.2016 | |
139 | ||||
Минэнерго и ЖКХ Самарской области | Норматив потребления коммунальной услуги по электроэнергии на ОДН |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.2016 |
2. | Наименование общего имущества | - | Наименование общего имущества | |
3. | Назначение общего имущества | - | Назначение общего имущества | |
4. | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв. м | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | |
Сведения о передаче во владение и/или пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п.) | ||||
5. | Наименование владельца (пользователя) | - | Наименование владельца (пользователя) | |
6. | ИНН владельца (пользователя) | - | ИНН владельца (пользователя) | |
7. | Реквизиты договора (номер и дата) | - | Дата заключения договора | |
Номер договора | ||||
8. | Дата начала действия договора | - | Дата начала действия договора | |
9. | Стоимость по договору в месяц | руб. | Стоимость по договору в месяц | |
10. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | |
Номер протокола общего собрания собственников помещений |
Форма 2.6 Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Капитальный ремонт ведет региональный оператор
Форма 2.7 Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений).
Параметры формы | ||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.2016 |
2. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 24.02.2016 |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | б/н | |||
3. | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Липяговская 5 |
Форма 2.8 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год.
Параметры формы | ||||
N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Информация |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | - | Дата заполнения/ внесения изменений | 01.03.2016 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | Дата начала отчетного периода | |
3. | Дата конца отчетного периода | - | Дата конца отчетного периода | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ||||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | форма 2.8 Липяговская 5 |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | |
8. | - за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | |
9. | - за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | |
10. | - за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | |
12. | - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от собственников/нанимателей помещений | |
13. | - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | |
14. | - субсидий | руб. | Получено субсидий | |
15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | |
16. | - прочие поступления | руб. | Прочие поступления | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг)). | ||||
21. | Наименование работ (услуг) | - | Наименование работ (услуг) | |
22. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | ||||
23. | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | |
24. | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |
25. | Единица измерения | - | Единица измерения | |
26. | Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | ||||
27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | |
28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | |
29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | |
30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | ||||
31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | |
32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | |
33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | |
34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | |
35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | |
36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) <*> | ||||
37. | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | |
38. | Единица измерения | - | Единица измерения | |
39. | Общий объем потребления | нат. показ. | Общий объем потребления | |
40. | Начислено потребителям | руб. | Начислено потребителям | |
41. | Оплачено потребителями | руб. | Оплачено потребителями | |
42. | Задолженность потребителей | руб. | Задолженность потребителей | |
43. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | |
44. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | |
45. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | |
46. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | ||||
47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | |
48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед.. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | |
50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | ||||
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | Направлено претензий потребителям-должникам | |
52. | Направлено исковых заявлений | ед. | Направлено исковых заявлений | |
53. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |